![]() |
|
| Weather World » Solothurn » Wetter / Meteo Solothurn |
| 13 °C | |
| Wind: | W |
| 3 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 96 % |
| Sichtweite: | 9 km |
| Niederschlag: | Nebel mit Niesel |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Solothurn (4501) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Solothurn (4503) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Solothurn (4502) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Solothurn (4500) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Langendorf (4513) | 1,31 km entfernt | 13 °C |
Zeige alle Orte in Solothurn »
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |