![]() |
|
| Weather World » Sankt Gallen » Wetter / Meteo Sankt Gallen |
| 12 °C | |
| Wind: | |
| 4 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 94 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | Nebel mit Niesel |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Sankt Gallen (9016) | 0,00 km entfernt | 12 °C | |
| Sankt Gallen (9015) | 0,00 km entfernt | 12 °C | |
| Sankt Gallen (9007) | 0,00 km entfernt | 12 °C | |
| Sankt Gallen (9006) | 0,00 km entfernt | 12 °C | |
| Sankt Gallen (9014) | 0,00 km entfernt | 13 °C |
| Amden Bad Ragaz Buchs (SG) Degersheim Flawil Fontnas Goldach Jona Mosnang Rebstein | Sankt Gallen Schmerikon Speicher Wangs Wartau Wattwil Weesen Widnau Wil (SG) Wildhaus |
Zeige alle Orte in Sankt Gallen »
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |