![]() |
|
| Weather World » Wetter / Meteo Graubünden |
| 13 °C | |
| Wind: | WNW |
| 4 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 73 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Chur (7000) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Chur (7006) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Chur (7007) | 0,00 km entfernt | 12 °C | |
| Chur (7005) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Chur (7001) | 0,00 km entfernt | 13 °C |
| Ardez Bondo Buseno Chur Falera Fläsch Ladir Pigniu Rona Roveredo (GR) | San Vittore Sankt Moritz Scuol Selma Trans Trun Tschierv Tschlin Viano Waltensburg/Vuorz |
Zeige alle Orte in Graubünden »
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |