![]() |
|
| Weather World » Wetter / Meteo Basel-Stadt |
| 13 °C | |
| Wind: | |
| 2 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 98 % |
| Sichtweite: | 9 km |
| Niederschlag: | Nebel mit Niesel |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Basel (4015) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Basel (4056) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Basel (4057) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Basel (4058) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Basel (4059) | 0,00 km entfernt | 13 °C |
Zeige alle Orte in Basel-Stadt »
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |