![]() |
|
| Weather World » Wetter / Meteo Appenzell Ausserrhoden |
| 13 °C | |
| Wind: | W |
| 2 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 84 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Herisau (9101) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Herisau (9100) | 0,00 km entfernt | 13 °C | |
| Waldstatt (9104) | 3,07 km entfernt | 13 °C | |
| Zell (ZH) (8487) | 3,57 km entfernt | 13 °C | |
| Schwellbrunn (9103) | 4,29 km entfernt | 13 °C |
| Altenrhein Bühler Gais Gossau (SG) Heiden Herisau Hundwil Reute (AR) Rheineck Schönengrund | Schwellbrunn Stein (AR) Teufen (AR) Trogen Urnäsch Wald (AR) Waldstatt Walzenhausen Wolfhalden Zürchersmühle |
Zeige alle Orte in Appenzell Ausserrhoden »
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |